Porovnanie porovnaní máte 5 produktov.
|
|
|
|
|
|
Výrobca | OZ | Brock | Continental | Dezent | Brock |
Dezén | SUPERTURISMO LM | RC27 (SGVP) | CrossContact ATR | TY graphite | B32 (SKM) |
Typ pneumatiky | Offroad, SUV a 4×4 | ||||
Obdobie | Letné | ||||
Šírka | 7,5 | 8 | 235 | 6,5 | 8,5 |
Profil | 75 | ||||
Konštrukcia | R | ||||
Priemer | 17 | 19 | 15 | 16 | 19 |
Hmotnostný index | 109 | ||||
Rýchlostný index | T | ||||
Homologácia | Nie | ||||
Zosilnená | XL | ||||
Dojazdová | Nie | ||||
Dot | 2023/2022 | ||||
Hlučnosť (dB) | 72 | ||||
Úspora paliva | D | ||||
Priľnavosť za mokra | C | ||||
Barva | Graphit | ||||
PCD | 4x100 | 5x112 | 4x100 | 5x120 | |
Stredová diera | 68 | 66.6 | 60.1 | 72.6 | |
ET | 35 | 30 | 45 | 30 | |
Prevedenie | Čierny mat / strieborný nápis | Leštená čelná plocha / Čierny lak | Grafitový lak | Čierny mat | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | ||||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Áno | ||||
Označenie M+S | Áno | ||||
Označenie 3PMSF | Nie | ||||
Testy pneumatík: | |||||
275,00 €
U dodávateľa 20 ks |
210,00 €
U dodávateľa 20 ks |
128,00 €
Skladom 6 ks |
116,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
283,00 €
U dodávateľa 20 ks |