Porovnanie porovnaní máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobca | Kumho | Continental |
Dezén | Road Venture MT KL71 | Conti Tour |
Typ pneumatiky | Offroad, SUV a 4×4 | Motopneu |
Obdobie | Letné | Cestovné |
Šírka | 265 | 130 |
Profil | 75 | 80 |
Konštrukcia | R | - |
Priemer | 16 | 17 |
Hmotnostný index | 119/116 | 65 |
Rýchlostný index | Q | H |
Homologácia | Nie | |
Zosilnená | Nie | Nie |
Dojazdová | Nie | |
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie |
POR | Áno | |
Pre elektromobily | Nie | |
Označenie M+S | Nie | |
Označenie 3PMSF | Nie | |
Testy pneumatík: | ||
183,00 €
U dodávateľa 18 ks |
133,00 €
Skladom 1 ks |