Porovnanie porovnaní máte 5 produktov.
|
|
|
|
|
|
Výrobca | Bridgestone | Continental | Pirelli | Goodyear | Goodyear |
Dezén | Turanza T006 | EcoContact 5 | SCORPION WINTER | Efficientgrip Cargo 2 | UltraGrip Performance+ SUV |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | Offroad, SUV a 4×4 | Dodávkové | Offroad, SUV a 4×4 |
Obdobie | Letné | Letné | Zimné | Letné | Zimné |
Šírka | 195 | 205 | 215 | 195 | 215 |
Profil | 50 | 60 | 65 | 60 | 60 |
Konštrukcia | R | R | R | R | R |
Priemer | 16 | 16 | 17 | 16 C | 17 |
Hmotnostný index | 88 | 92 | 99 | 99/97 | 96 |
Rýchlostný index | V | H | H | H | H |
Homologácia | AO (Audi) | Nie | Nie | Nie | |
Zosilnená | XL | Nie | Nie | Nie | Nie |
Dojazdová | Nie | Nie | Nie | ||
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2024/2023 | 2025/2024 | 2025/2024 |
Hlučnosť (dB) | 70 | 71 | 72 | 70 | 71 |
Úspora paliva | B | B | C | C | C |
Priľnavosť za mokra | A | B | D | B | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | Nie | Nie | |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie |
POR | Nie | ||||
Pre elektromobily | Nie | ||||
Označenie M+S | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno |
Označenie 3PMSF | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno |
Testy pneumatík: | |||||
144,00 €
U dodávateľa 6 ks |
124,00 €
U dodávateľa 8 ks |
152,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
−4%
U dodávateľa 8 ks |
−7%
Skladom 8 ks |