Porovnanie porovnaní máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobca | Goodyear | Michelin |
Dezén | Vector 4Seasons Gen-2 | Starcross 5 Medium |
Typ pneumatiky | Osobné | Motopneu |
Obdobie | Celoročné | Terénne |
Šírka | 165 | 70 |
Profil | 70 | 100 |
Konštrukcia | R | - |
Priemer | 14 | 17 |
Hmotnostný index | 85 | 40 |
Rýchlostný index | T | M |
Homologácia | Nie | |
Zosilnená | XL | Nie |
Dojazdová | Nie | Nie |
Dot | 2025/2024 | 2025/2024 |
Hlučnosť (dB) | 70 | |
Úspora paliva | C | |
Priľnavosť za mokra | B | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie |
Pozice kola | Predná | |
Označenie M+S | Áno | Nie |
Označenie 3PMSF | Áno | |
Testy pneumatík: | ||
−6%
U dodávateľa 20 ks |
−6%
U dodávateľa 5 ks |