Porovnanie porovnaní máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobca | Kumho | Pirelli | Hankook |
Dezén | Ecsta PS71 | Cinturato P7 | Ventus Prime4 K135 |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | Osobné |
Obdobie | Letné | Letné | Letné |
Šírka | 225 | 225 | 225 |
Profil | 45 | 45 | 45 |
Konštrukcia | R | R | R |
Priemer | 17 | 17 | 17 |
Hmotnostný index | 94 | 91 | 94 |
Rýchlostný index | Y | Y | W |
Homologácia | Nie | AO (Audi) | |
Zosilnená | XL | Nie | XL |
Dojazdová | Nie | Nie | |
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 | 2024/2023 |
Hlučnosť (dB) | 72 | 71 | 69 |
Úspora paliva | C | C | C |
Priľnavosť za mokra | A | B | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie | Áno |
POR | Nie | ||
Pre elektromobily | Nie | ||
Označenie M+S | Nie | Nie | Nie |
Označenie 3PMSF | Nie | Nie | Nie |
Testy pneumatík: | |||
83,00 €
U dodávateľa 20 ks |
105,00 € Nedostupné |
91,00 €
Skladom 4 ks |