Porovnanie porovnaní máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobca | Bridgestone | Kumho | Sava |
Dezén | Exedra Max E-MAX | PorTran KC53 | ESKIMO S3+ |
Typ pneumatiky | Motopneu | Dodávkové | Osobné |
Obdobie | Cestovné | Letné | Zimné |
Šírka | 150 | 215 | 175 |
Profil | 80 | 65 | 70 |
Konštrukcia | - | R | R |
Priemer | 15 | 17 C | 13 |
Hmotnostný index | 70 | 108 | 82 |
Rýchlostný index | H | H | T |
Homologácia | Nie | ||
Zosilnená | Nie | XL | Nie |
Dojazdová | Nie | Nie | |
Dot | 2023/2022 | 2024/2023 | 2025/2024 |
Hlučnosť (dB) | 71 | 71 | |
Úspora paliva | B | D | |
Priľnavosť za mokra | D | D | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie | Nie |
POR | Nie | ||
Pre elektromobily | Nie | ||
Označenie M+S | Nie | Áno | |
Označenie 3PMSF | Nie | Áno | |
Testy pneumatík: | |||
186,00 €
Skladom 2 ks |
105,00 €
U dodávateľa 8 ks |
54,00 €
U dodávateľa 20 ks |