Porovnanie porovnaní máte 6 produktov.
|
|
|
|
|
|
|
Výrobca | Continental | Dezent | Brock | OZ | Brock | KFZ |
Dezén | CrossContact ATR | TY graphite | B32 (SKM) | SUPERTURISMO LM | RC27 (SGVP) | 7432 |
Typ pneumatiky | Offroad, SUV a 4×4 | |||||
Obdobie | Letné | |||||
Šírka | 235 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 6,5J |
Profil | 75 | |||||
Konštrukcia | R | |||||
Priemer | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 |
Hmotnostný index | 109 | |||||
Rýchlostný index | T | |||||
Homologácia | Nie | |||||
Zosilnená | XL | |||||
Dojazdová | Nie | |||||
Dot | 2023/2022 | |||||
Hlučnosť (dB) | 72 | |||||
Úspora paliva | D | |||||
Priľnavosť za mokra | C | |||||
Barva | Graphit | |||||
PCD | 4x100 | 5x120 | 4x100 | 5x112 | 4x108 | |
Stredová diera | 60.1 | 72.6 | 68 | 66.6 | 65 | |
ET | 45 | 30 | 35 | 30 | 32 | |
Prevedenie | Grafitový lak | Čierny mat | Čierny mat / strieborný nápis | Leštená čelná plocha / Čierny lak | ||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | |||||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Áno | |||||
Označenie M+S | Áno | |||||
Označenie 3PMSF | Nie | |||||
Testy pneumatík: | ||||||
128,00 €
Skladom 6 ks |
116,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
283,00 €
U dodávateľa 20 ks |
275,00 €
U dodávateľa 20 ks |
210,00 €
U dodávateľa 20 ks |
66,00 €
U dodávateľa 11 ks |