Porovnanie porovnaní máte 6 produktov.
|
|
|
|
|
|
|
Výrobca | Continental | Brock | Continental | Rial | Pirelli | Rial |
Dezén | SportContact 3 | B24 (SGVP) | ContiWinterContact TS 830P | Milano (G) | Diablo Superbike | Lucca (SG) |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | Motopneu | |||
Obdobie | Letné | Zimné | Závodné | |||
Šírka | 245 | 7,5 | 285 | 7 | 125 | 8 |
Profil | 40 | 35 | 70 | |||
Konštrukcia | R | R | R | |||
Priemer | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | 18 |
Hmotnostný index | 97 | 104 | Nie | |||
Rýchlostný index | Y | V | Nie | |||
Homologácia | MO (Mercedes) | N0 (Porsche) | ||||
Zosilnená | XL | XL | Nie | |||
Dojazdová | Nie | Nie | Nie | |||
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2024/2023 | |||
Hlučnosť (dB) | 72 | 75 | ||||
Úspora paliva | E | E | ||||
Priľnavosť za mokra | B | C | ||||
Barva | Graphit | |||||
PCD | 5x112 | 5x112 | 5x112 | |||
Stredová diera | 66.6 | 66.6 | 66.6 | |||
ET | 35 | 47 | 39 | |||
Prevedenie | Leštená čelná plocha / Čierny lak | Grafitový lak | Čierny lak | |||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | Nie | |||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Áno | Áno | Nie | |||
POR | Nie | |||||
Pre elektromobily | Nie | |||||
Označenie M+S | Nie | Áno | ||||
Označenie 3PMSF | Nie | Áno | ||||
Testy pneumatík: | ||||||
−4%
U dodávateľa viac ako 20 ks |
144,00 €
U dodávateľa 5 ks |
−2%
U dodávateľa 9 ks |
130,00 €
U dodávateľa 8 ks |
229,00 €
U dodávateľa 20 ks |
152,00 €
U dodávateľa 15 ks |