Porovnanie porovnaní máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobca | Imperial | Michelin |
Dezén | All Season Driver | CrossClimate 2 |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné |
Obdobie | Celoročné | Celoročné |
Šírka | 245 | 205 |
Profil | 40 | 50 |
Konštrukcia | R | R |
Priemer | 19 | 17 |
Hmotnostný index | 98 | 89 |
Rýchlostný index | Y | H |
Homologácia | Nie | |
Zosilnená | XL | Nie |
Dojazdová | Nie | |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 |
Hlučnosť (dB) | 71 | 69 |
Úspora paliva | C | C |
Priľnavosť za mokra | B | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie |
Označenie M+S | Áno | Áno |
Označenie 3PMSF | Áno | Áno |
Testy pneumatík: | ||
90,00 €
U dodávateľa 4 ks |
147,00 €
U dodávateľa 18 ks |