Porovnanie porovnaní máte 1 produkt.
|
|
Výrobca | Nokian Tyres |
Dezén | Powerproof |
Typ pneumatiky | Osobné |
Obdobie | Letné |
Šírka | 215 |
Profil | 45 |
Konštrukcia | R |
Priemer | 17 |
Hmotnostný index | 91 |
Rýchlostný index | Y |
Homologácia | Nie |
Zosilnená | XL |
Dojazdová | Nie |
Dot | 2023/2022 |
Hlučnosť (dB) | 69 |
Úspora paliva | C |
Priľnavosť za mokra | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie |
Označenie M+S | Nie |
Označenie 3PMSF | Nie |
Testy pneumatík: | |
71,00 € Nedostupné |