Porovnanie porovnaní máte 4 produkty.
|
|
|
|
|
Výrobca | Alutec | Sailun | Gripmax | BFGoodrich |
Dezén | Grip (PS) | Atrezzo 4Seasons | SureGrip Pro Winter | Advantage All Season |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | Osobné | |
Obdobie | Celoročné | Zimné | Celoročné | |
Šírka | 6 | 205 | 305 | 205 |
Profil | 55 | 30 | 55 | |
Konštrukcia | R | R | R | |
Priemer | 15 | 16 | 20 | 16 |
Hmotnostný index | 91 | 103 | 91 | |
Rýchlostný index | H | V | H | |
Homologácia | Nie | Nie | ||
Zosilnená | Nie | XL | Nie | |
Dojazdová | Nie | Nie | ||
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 | 2024/2023 | |
Hlučnosť (dB) | 72 | 72 | 69 | |
Úspora paliva | D | E | C | |
Priľnavosť za mokra | C | C | B | |
PCD | 4x108 | |||
Stredová diera | 63.4 | |||
ET | 46 | |||
Prevedenie | Strieborný lak | |||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | ||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie | Nie | |
Označenie M+S | Áno | Áno | Áno | |
Označenie 3PMSF | Áno | Áno | Áno | |
Testy pneumatík: | ||||
109,00 €
U dodávateľa 17 ks |
−9%
Skladom 17 ks |
215,00 €
U dodávateľa 5 ks |
80,00 €
Skladom 9 ks |