Porovnanie porovnaní máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobca | BFGoodrich | BFGoodrich |
Dezén | Advantage | Advantage |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné |
Obdobie | Letné | Letné |
Šírka | 195 | 205 |
Profil | 50 | 60 |
Konštrukcia | R | R |
Priemer | 15 | 16 |
Hmotnostný index | 82 | 92 |
Rýchlostný index | V | H |
Homologácia | Nie | Nie |
Zosilnená | Nie | Nie |
Dojazdová | Nie | Nie |
Dot | 2023/2022 | 2023/2022 |
Hlučnosť (dB) | 69 | 70 |
Úspora paliva | D | C |
Priľnavosť za mokra | B | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie |
Označenie M+S | Nie | Nie |
Označenie 3PMSF | Nie | Nie |
Testy pneumatík: | ||
85,00 €
U dodávateľa 6 ks |
98,00 €
U dodávateľa 20 ks |