Porovnanie porovnaní máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobca | Falken | Pirelli | Sailun |
Dezén | Azenis FK510 SUV | Powergy All Season | Terramax CVR |
Typ pneumatiky | Offroad, SUV a 4×4 | Osobné | Offroad, SUV a 4×4 |
Obdobie | Letné | Celoročné | Letné |
Šírka | 265 | 205 | 235 |
Profil | 40 | 60 | 55 |
Konštrukcia | R | R | R |
Priemer | 22 | 16 | 19 |
Hmotnostný index | 106 | 96 | 101 |
Rýchlostný index | Y | V | V |
Homologácia | Nie | ||
Zosilnená | XL | XL | Nie |
Dojazdová | Nie | ||
Dot | 2023/2022 | 2024 | 2023/2022 |
Hlučnosť (dB) | 72 | 71 | |
Úspora paliva | C | C | |
Priľnavosť za mokra | A | D | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | ||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Áno | Nie | |
Označenie M+S | Áno | Áno | |
Označenie 3PMSF | Áno | Nie | |
Testy pneumatík: | |||
217,00 €
U dodávateľa 8 ks |
122,00 €
Skladom 4 ks |
113,00 € Nedostupné |