Porovnanie porovnaní máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobca | Kumho | Yokohama |
Dezén | PorTran KC53 | BluEarth winter WY01 |
Typ pneumatiky | Dodávkové | Dodávkové |
Obdobie | Letné | Zimné |
Šírka | 195 | 195 |
Profil | 70 | 70 |
Konštrukcia | R | R |
Priemer | 15 C | 15 C |
Hmotnostný index | 104/102 | 104/102 |
Rýchlostný index | R | R |
Homologácia | Nie | Nie |
Zosilnená | Nie | Nie |
Dojazdová | Nie | Nie |
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 |
Hlučnosť (dB) | 72 | 72 |
Úspora paliva | C | F |
Priľnavosť za mokra | C | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie |
POR | Nie | |
Pre elektromobily | Nie | |
Označenie M+S | Nie | |
Označenie 3PMSF | Nie | |
Testy pneumatík: | ||
85,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
100,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |