Porovnanie porovnaní máte 4 produkty.
|
|
|
|
|
Výrobca | Nokian Tyres | AEZ | Debica | Dezent |
Dezén | Powerproof 1 | Tioga graphite | Passio 2 | TN black |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | ||
Obdobie | Letné | Letné | ||
Šírka | 225 | 7 | 155 | 7 |
Profil | 40 | 65 | ||
Konštrukcia | R | R | ||
Priemer | 19 | 17 | 14 | 17 |
Hmotnostný index | 93 | 75 | ||
Rýchlostný index | Y | T | ||
Homologácia | Nie | |||
Zosilnená | XL | Nie | ||
Dojazdová | Nie | |||
Dot | 2025/2024 | 2025/2024 | ||
Hlučnosť (dB) | 69 | 70 | ||
Úspora paliva | C | C | ||
Priľnavosť za mokra | A | C | ||
Barva | Graphit | Čierna | ||
PCD | 5x112 | 4x98 | ||
Stredová diera | 70.1 | 58.1 | ||
ET | 38 | 35 | ||
Prevedenie | Grafitový mat | Čierny lak | ||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | |||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Áno | Nie | ||
POR | Nie | |||
Pre elektromobily | Nie | |||
Označenie M+S | Nie | Nie | ||
Označenie 3PMSF | Nie | Nie | ||
Testy pneumatík: | ||||
138,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
166,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
60,00 €
U dodávateľa 10 ks |
137,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |