Porovnanie porovnaní máte 1 produkt.
|
|
Výrobca | Michelin |
Dezén | CrossClimate 2 |
Typ pneumatiky | Osobné |
Obdobie | Celoročné |
Šírka | 205 |
Profil | 55 |
Konštrukcia | R |
Priemer | 16 |
Hmotnostný index | 91 |
Rýchlostný index | H |
Homologácia | Nie |
Zosilnená | Nie |
Dojazdová | Nie |
Dot | 2024/2023 |
Hlučnosť (dB) | 69 |
Úspora paliva | C |
Priľnavosť za mokra | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie |
Označenie M+S | Áno |
Označenie 3PMSF | Áno |
Testy pneumatík: | |
−2%
Skladom viac ako 20 ks |