Porovnanie porovnaní máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobca | Michelin | BFGoodrich | Dezent |
Dezén | CrossClimate 2 | G-FORCE WINTER 2 | KS graphite |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | |
Obdobie | Celoročné | Zimné | |
Šírka | 205 | 215 | 7,5 |
Profil | 55 | 55 | |
Konštrukcia | R | R | |
Priemer | 16 | 16 | 19 |
Hmotnostný index | 91 | 93 | |
Rýchlostný index | H | H | |
Homologácia | Nie | Nie | |
Zosilnená | Nie | Nie | |
Dojazdová | Nie | Nie | |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | |
Hlučnosť (dB) | 69 | 69 | |
Úspora paliva | C | C | |
Priľnavosť za mokra | B | B | |
Barva | Graphit | ||
PCD | 5x114,3 | ||
Stredová diera | 67.1 | ||
ET | 49,5 | ||
Prevedenie | Grafitový mat | ||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie | |
Označenie M+S | Áno | Áno | |
Označenie 3PMSF | Áno | Áno | |
Testy pneumatík: | |||
97,00 €
Skladom viac ako 20 ks |
123,00 €
U dodávateľa 11 ks |
208,00 €
U dodávateľa 4 ks |