Porovnanie porovnaní máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobca | Michelin | Yokohama |
Dezén | e.Primacy | Advan Sport V105 |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné |
Obdobie | Letné | Letné |
Šírka | 195 | 245 |
Profil | 60 | 40 |
Konštrukcia | R | ZR |
Priemer | 18 | 18 |
Hmotnostný index | 96 | 93 |
Rýchlostný index | H | Y |
Homologácia | R (Renault) | Nie |
Zosilnená | XL | Nie |
Dojazdová | Nie | ZPS |
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 |
Hlučnosť (dB) | 69 | 70 |
Úspora paliva | A | E |
Priľnavosť za mokra | B | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Áno | Nie |
Označenie M+S | Nie | |
Označenie 3PMSF | Nie | |
Testy pneumatík: | ||
154,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
164,00 €
U dodávateľa 6 ks |