Porovnanie porovnaní máte 4 produkty.
|
|
|
|
|
Výrobca | Dotz | Goodyear | Goodyear | Dezent |
Dezén | Tanaka black | Eagle F1 Asymmetric 2 | Eagle F1 Asymmetric 3 | TY graphite |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | ||
Obdobie | Letné | Letné | ||
Šírka | 8,5 | 265 | 265 | 6,5 |
Profil | 45 | 40 | ||
Konštrukcia | R | R | ||
Priemer | 19 | 18 | 20 | 17 |
Hmotnostný index | 101 | 104 | ||
Rýchlostný index | Y | Y | ||
Homologácia | N0 (Porsche) | Nie | ||
Zosilnená | Nie | XL | ||
Dojazdová | Nie | Nie | ||
Dot | 2025/2024 | 2025/2024 | ||
Hlučnosť (dB) | 70 | 72 | ||
Úspora paliva | D | C | ||
Priľnavosť za mokra | B | B | ||
Barva | Čierna | Graphit | ||
PCD | 5x112 | 5x112 | ||
Stredová diera | 70.1 | 66.6 | ||
ET | 45 | 39 | ||
Prevedenie | Čierny mat | Grafitový lak | ||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | ||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Áno | Áno | ||
Označenie M+S | Nie | Nie | ||
Označenie 3PMSF | Nie | Nie | ||
Testy pneumatík: | ||||
231,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
228,00 €
U dodávateľa 20 ks |
245,00 €
U dodávateľa 20 ks |
134,00 €
U dodávateľa 4 ks |