Porovnanie porovnaní máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobca | Michelin | Goodyear |
Dezén | Primacy 4 | UltraGrip Performance+ |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné |
Obdobie | Letné | Zimné |
Šírka | 175 | 225 |
Profil | 65 | 50 |
Konštrukcia | R | R |
Priemer | 15 | 18 |
Hmotnostný index | 84 | 99 |
Rýchlostný index | H | V |
Homologácia | * (BMW) | |
Zosilnená | Nie | XL |
Dojazdová | Nie | |
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 |
Hlučnosť (dB) | 68 | 72 |
Úspora paliva | C | C |
Priľnavosť za mokra | A | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie |
Označenie M+S | Nie | Áno |
Označenie 3PMSF | Nie | Áno |
Testy pneumatík: | ||
−5%
U dodávateľa 8 ks |
−3%
U dodávateľa 20 ks |