Porovnanie porovnaní máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobca | Pirelli | Michelin | Nokian Tyres |
Dezén | Cinturato P7 All Season | CrossClimate 2 | Seasonproof 1 |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | Osobné |
Obdobie | Celoročné | Celoročné | Celoročné |
Šírka | 225 | 215 | 205 |
Profil | 50 | 60 | 55 |
Konštrukcia | R | R | R |
Priemer | 18 | 17 | 17 |
Hmotnostný index | 99 | 100 | 95 |
Rýchlostný index | V | H | V |
Homologácia | * (BMW) | ||
Zosilnená | XL | XL | XL |
Dojazdová | RFT | ||
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2025/2024 |
Hlučnosť (dB) | 71 | 71 | 72 |
Úspora paliva | C | B | B |
Priľnavosť za mokra | B | B | B |
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie | Áno |
POR | Nie | ||
Pre elektromobily | Nie | ||
Označenie M+S | Nie | Áno | Áno |
Označenie 3PMSF | Nie | Áno | Áno |
Testy pneumatík: | |||
227,00 € Nedostupné |
151,00 €
U dodávateľa viac ako 20 ks |
112,00 €
Skladom 6 ks |