Porovnanie porovnaní máte 4 produkty.
|
|
|
|
|
Výrobca | Bridgestone | Continental | Goodyear | Continental |
Dezén | Turanza T006 | EcoContact 5 | UltraGrip Performance+ SUV | SportContact 5 |
Typ pneumatiky | Osobné | Osobné | Offroad, SUV a 4×4 | Osobné |
Obdobie | Letné | Letné | Zimné | Letné |
Šírka | 195 | 205 | 215 | 245 |
Profil | 50 | 60 | 60 | 45 |
Konštrukcia | R | R | R | R |
Priemer | 16 | 16 | 17 | 18 |
Hmotnostný index | 88 | 92 | 96 | 96 |
Rýchlostný index | V | H | H | W |
Homologácia | AO (Audi) | Nie | ||
Zosilnená | XL | Nie | Nie | Nie |
Dojazdová | Nie | |||
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2025/2024 | 2025/2024 |
Hlučnosť (dB) | 70 | 71 | 71 | |
Úspora paliva | B | B | C | |
Priľnavosť za mokra | A | B | B | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nie | Nie | ||
Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) | Nie | Nie | Nie | Áno |
POR | Nie | |||
Pre elektromobily | Nie | |||
Označenie M+S | Nie | Nie | Áno | Nie |
Označenie 3PMSF | Nie | Nie | Áno | Nie |
Testy pneumatík: | ||||
143,00 €
U dodávateľa 6 ks |
124,00 €
U dodávateľa 8 ks |
−7%
Skladom 8 ks |
−4%
U dodávateľa 17 ks |