Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV 255/50 R20 109 W XL Celoročné
Kód produktu: 579456
Novinka na rok 2020, Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-3, bola odborníkmi označená za najlepšiu celoročnú pneumatiku roka. A prvé dva testy, ktorých sa zúčastnila, to potvrdili. V skutočnosti sa v oboch prípadoch stala jasným víťazom.V porovnaní s predchádzajúcou generáciou sa spoločnosti Goodyear… Ďalšie informácie
| Pneu v rozmere | 255/50 R20 | 
|---|---|
| Kategória | Celoročné pneumatiky osobné, suv a 4x4 | 
| Dezén | Vector 4Seasons Gen-3 SUV | 
|---|---|
| Výrobca | Goodyear (Koncern Goodyear) | 
Parametre
Kód produktu: 579456
| Šírka ŠírkaŠírka behúňa pneumatiky alebo šírka disku v milimetroch. | 255 | 
|---|---|
| Profil ProfilVýška bočnice ako % zo šírky pneumatiky. | 50 | 
| Konštrukcia KonštrukciaKonštrukcia pneumatiky udáva spôsob, akým sú poskladané kordy vo vnútri plášťa. Prevažná väčšina pneumatík má dnes radiálnu konštrukciu (značenie R), ktorá má vrstvy kordu umiestnené v smere jazdy pod uhlom 90°. Diagonálne pneumatiky (značené D) sa používajú hlavne pri veľkých pracovných strojoch. | R | 
| Priemer PriemerVnútorný priemer zodpovedajúci veľkosti disku (v palcoch). | 20 | 
| Hmotnostný index Hmotnostný indexHmotnostný (nosnostný) index udáva maximálne zaťaženie jednej pneumatiky. V technickom preukaze nájdete minimálnu hodnotu, vyššiu zvoliť môžete, nižší ale. | 109 | 
| Rýchlostný index Rýchlostný indexRýchlostný index udáva, na akú maximálnu rýchlosť je pneumatika stavaná. V technickom preukaze nájdete minimálnu požadovanú hodnotu, vyššiu zvoliť môžete, nižšiu nie. | W (270 km/h) | 
| Zosilnená ZosilnenáPneumatiky s označením XL, RF, RFD alebo HL disponujú zosilnenou konštrukciou, ktorá zvyšuje ich nosnosť. Ideálna voľba pre majiteľov SUV, elektromobilov alebo menších úžitkových vozidiel, ktoré vyžadujú vyššiu nosnosť. | XL | 
| Pozn. | FP | 
| Ochrana ráfika (FR, MFS, ML) Ochrana ráfika (FR, MFS, ML)Ochrana ráfika pneumatík chráni hliníkové disky pred poškodením, napríklad pri náraze na obrubník, a je užitočná najmä pri nízkoprofilových pneumatikách. | Áno | 
| Označenie 3PMSF Označenie 3PMSFOznačenie 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) je taktiež známe ako „alpský symbol“. Označuje, že pneumatika uspela v náročných testoch, ktoré preverovali jej správanie v zimných podmienkach. Pravidlá na získanie tohto certifikátu sú výrazne prísnejšie ako tie na získanie označenia M+S. | Áno | 
| Označenie M+S Označenie M+SOznačenie znamená „Mud and Snow“ (blato a sneh). Toto označenie už nie je oficiálne uznávané ako označenie pre zimné alebo celoročné pneumatiky v EÚ. | Áno | 
| Typ pneumatiky | Osobné, SUV a 4x4 | 
|---|---|
| Určenie | Celoročné | 
| EÚ štítok Hodnota A je najlepšie |   | 
Víťaz v testoch
Autobild 3. MIESTO 2021 Autobild 3. MIESTO 2023 Tyre Reviews 3. MIESTO 2025
Popis a hodnotenie
Novinka na rok 2020, Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-3, bola odborníkmi označená za najlepšiu celoročnú pneumatiku roka. A prvé dva testy, ktorých sa zúčastnila, to potvrdili. V skutočnosti sa v oboch prípadoch stala jasným víťazom.
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou sa spoločnosti Goodyear podarilo zlepšiť ovládateľnosť a brzdnú dráhu na snehu o 5 %. Tieto výsledky sú založené na novej technológii Snow Grip a dva a pol tisíca lamiel s ostrými reznými hranami.
Brzdná dráha na suchu sa tiež skrátila až o 3 metre. Pneumatiky za to vďačia technológii Dry Handling, ktorá posilňuje spojenie behúňa s kostrou. Bloky behúňa sú tuhšie, nedeformujú sa pri brzdení a majú lepšiu stabilitu. Silnou stránkou pneumatiky je aj ochrana proti aquaplaningu.
Technológia Aqua Contol chráni vodiča pred rizikom šmyku v daždivom počasí vďaka účinnému odvodu vody. Zabezpečujú to hlboké drážky a jedinečný sklon priečnych drážok.
Výhody celoročnej pneumatiky Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-3
- Krátka brzdná dráha na suchu
- Vynikajúca priľnavosť a ovládateľnosť na snehu
- Vynikajúca ochrana proti aquaplaningu
- Vysoký kilometrový výkon
 
						 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
			 
	             
	             
	             
	             
	            
Vaše skúsenosti s týmto produktom
Vložiť hodnotenie. Otázky k tovaru posielajte na info@spintero.sk