Test letných pneumatík 205/55 R16 – Tyre Reviews 2020

22.02.2024 , Erika Kajtárová

16-palcové pneumatiky obúva široká škála áut a patria tak k najpredávanejším rozmerom po celom svete. Ich vlastnosti v bežnej prevádzke preto podrobne otestoval známy britský online magazín Tyre Reviews.

Výsledky testu je možné interpretovať ako veľký úspech strednej triedy, menovite výrobcov Uniroyal a Falken. Naopak juhokórejskej značke Hankook, ktorá sa vo väčšine testov umiestňuje na prvých priečkach sa tentoraz nedarilo. Podobne na tom bola bohužiaľ aj talianska prémiová značka Pirelli.

Test preveril jazdné vlastnosti 12 pneumatík a nájdeme v ňom hneď niekoľko prekvapení. Zdroj: Tyrereviews.com

Umiestnenie Názov dezénu Sucho Mokro Spotreba Komfort
1. Continental Premium Contact 6 99,96 % 89,26 % 85,9 % 93,27 %
2. Goodyear EfficientGrip Performance 2 95,81 % 92,77 % 98,76 % 96,83 %
2. Falken ZIEX ZE310 EcoRun 92,94 % 93,96 % 73,22 % 90,67 %
4. Uniroyal RainSport 5 88,08 % 93,28 % 81,24 % 94,67 %
5. Nokian WetProof 96,02 % 92,02 % 85,19 % 96,19 %
6. Bridgestone Turanza T005 94,59 % 90,35 % 100 % 94,75 %
7. Michelin Primacy 4 94,21 % 91,14 % 88,99 % 98,67 %
8. Maxxis Premitra HP5 99,21 % 95,4 % 73,59 % 93,11 %
9. BFGoodrich Advantage 88,53 % 90,80 % 86,21 % 100 %
10. Pirelli Cinturato P7 C2 97,33 % 94,38 % 73,67 % 90,75 %
11. Hankook Ventus Prime 3 K125 89,45 % 89,38 % 80,07 % 94,27 %
12. Goodride RP28 87,82 % 74,40 % 81,61 % 93,43 %

Košík 0,00 €

Nákupný košík je prázdny.