Výsledky testov nemeckého autoklubu ADAC pre letné 16-palcové pneumatiky 205/55 R16 V (2012) vhodné pre Audi A3, Audi TT a ďalšie podobne veľké vozidlá, ako sú BMW Z3, Chevrolet Evanda, Chrysler PT Cruiser, Citroën C4, Kia Soul/Venga, Lexus IS, Mazda 3-Class; 5 a 6, Nissan Almera, Opel Zafira, Peugeot 307/308/406, Renault Grand Sénic/Laguna/Megane/Sénic, Seat, ako aj pneumatiky pre vozidlá Škoda Octavia/Superb a iné.
Pneumatiky sú hodnotené na stupnici od 0,5 do 5,5. Hodnoty daných kritérií sú objektívne merateľné (hladina hluku, brzdná dráha...), ale aj subjektívne dojmy testovacích vodičov z jazdných vlastností pneumatík.
Váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií:
- Jazda na sucho 20% (jazdná stabilita 35%, ovládateľnosť 35%, brzdenie 30%)
- jazda za mokra 40 % (brzdenie 30 %, aquaplaning 20 %, zatáčanie 10 %, ovládateľnosť 30 %, zatáčanie 10 %)
- komfort alebo hluk 10 % (vonkajší hluk 50 %, vnútorný hluk 50 %)
- spotreba paliva 10 % a opotrebenie 20 %
Odporúčame, aby ste vždy zvážili všetky kritériá pneumatík, ktoré sú pre vás rozhodujúce, a nepozerali sa len na celkový výsledok.
Výsledky testu letných pneumatík 205/55 R16 V
Značka/dezén pneumatiky | Hodnotenie | Suché | Mokré | Hluk | Opotrebenie | Spotreba |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiPremiumContact 5 | ++ | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 2,3 | 1,9 |
Goodyear OptiGrip | ++ | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 0,8 | 2,1 |
Dunlop SP Sport Fastresponse | ++ | 1,4 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,9 |
Bridgestone Turanza T001 | ++ | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
Semperit Speed-Life | ++ | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,1 |
Pirelli Cinturato P7 | + | 1,7 | 2,7 | 2,8 | 1,0 | 1,7 |
Yokohama C.drive 2 | + | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 3,0 | 2,5 |
C Formula | + | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 0,5 | 1,9 |
Uniroyal RainExpert | + | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 3,0 | 2,2 |
Hankook Kinergy Eco K425 | + | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 1,7 |
Maloya Lugano | + | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 2,3 | 2,1 |
Fulda EcoControl HP | + | 1,4 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
Nokian V | + | 1,5 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,4 |
Nexen N8000 | + | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 2,8 |
Kumho Ecsta HM (KH31) | + | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
Stupne hodnotenia: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de