Ďalší test pneumatík ADAC, tentoraz pre 14-palcový ráfik. Testované pneumatiky s rozmerom 175/65 R14 sa používajú najmä na vozidlách nižšej strednej triedy, ako sú Renault Mégane, Honda Civic, Toyota Corolla a Fiat Bravo/Brava/Marea. V kategórii malých vozidiel vyniká Peugeot 206 a nový Opel Corsa.
Kritériá hodnotenia sú objektívne merateľné veličiny (brzdná dráha, úroveň hluku...) a subjektívne dojmy testovacích vodičov z jazdných vlastností pneumatík. Pneumatiky sa hodnotia na bodovej stupnici od 0,5 do 5,5.
Váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií:
- Jazda na sucho 20% (jazdná stabilita 35%, ovládateľnosť 35%, brzdenie 30%)
- jazda za mokra 40 % (brzdenie 30 %, aquaplaning 20 %, zatáčanie 10 %, ovládateľnosť 30 %, zatáčanie 10 %)
- komfort alebo hluk 10 % (vonkajší hluk 50 %, vnútorný hluk 50 %)
- spotreba paliva 10 % a opotrebenie 20 %
Výsledky testu letných pneumatík 175/65 R14 T
Značka/dezén pneumatiky | Hodnotenie | Suché | Mokré | Hluk | Opotrebenie | Spotreba |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiPremium Contact 2 | ++ | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,9 |
Uniroyal RainExpert | ++ | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 2,2 |
Michelin Energy Saver | ++ | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,9 |
Hankook Optimo K715 | ++ | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 1,9 |
Semperit Comfort-Life 2 | ++ | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
Apollo Amazer 3G Maxx 1 | + | 1,5 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 2,4 |
Pirelli Cinturato P1 | + | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 1,5 |
Firestone Multihawk | + | 1,5 | 2,7 | 3,5 | 1,8 | 2,3 |
Kumho Solus KH17 | + | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
Barum Brillantis 2 | + | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 1,9 |
Fulda EcoControl | + | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 2,2 |
Goodyear Dura Grip | + | 1,8 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
Dunlop SP StreetRespons | + | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 2,2 |
Sava Perfecta | - | 1,9 | 3,8 | 3,7 | 1,5 | 2,3 |
Kleber Dynaxer HP 3 | - | 2,1 | 3,8 | 3,3 | 1,8 | 1,9 |
Debica Passio 2 | - | 2,6 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 2,1 |
Dayton D110 | - - | 2,2 | 5,5 | 3,5 | 1,3 | 2,1 |
Stupne hodnotenia: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de