Nový porovnávací test ADAC pre rok 2013 hodnotí pneumatiky s rozmerom 185/60 R15. Pneumatiky s týmto rozmerom sú vhodné pre vozidlá Citroën C3, Chrysler Neon, Opel Agila/Combo/Tigra group, Peugeot 1007, Renault Clio/Modus/Grand Modus/Megane group, Subaru Justy, Suzuki Ignis/Splash/Swift, Toyota Yaris, Seat Ibiza a mnohé ďalšie.
Pneumatiky sa hodnotia pomocou kladných a záporných znamienok. Kritériá zahŕňajú objektívne merateľné veličiny (brzdná dráha, úroveň hluku...) a subjektívne dojmy testovacích vodičov z jazdných vlastností pneumatík.
Váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií:
- Jazda na sucho 20% (jazdná stabilita 35%, ovládateľnosť 35%, brzdenie 30%)
- jazda za mokra 40 % (brzdenie 30 %, aquaplaning 20 %, zatáčanie 10 %, ovládateľnosť 30 %, zatáčanie 10 %)
- komfort alebo hluk 10 % (vonkajší hluk 50 %, vnútorný hluk 50 %)
- spotreba paliva 10 % a opotrebenie 20 %
Výsledky testu letných pneumatík 185/60 R15 H
Značka/dezén pneumatiky | Hodnotenie | Sucho | Mokro | Hluk | Opotrebenie | Spotreba |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Energy Saver + | ++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Continental PremiumContact 5 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Dunlop SP Sport BluResponse | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Goodyear Efficient Grip Performance | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Vredestein Sportrac 5 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Bridgestone Turanza T001 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Nokian Line | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Fulda EcoControl HP | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Semperit Comfort-Life 2 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Pirelli Cinturato P1 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Barum Brillantis 2 | + | + | ++ | + | ++ | ++ |
Hankook Kinergy Eco K425 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Firestone Firehawk TZ300a | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Nexen N Blue H | - | ++ | + | + | - | + |
GT-Radial Campiro 228 | - | + | - | + | +++ | +++ |
Kleber Dynaxer HP3 | - - | ++ | - - | + | ++ | ++ |
Marangoni Verso | - - | ++ | - - | + | +++ | ++ |
Rotalla Radial F108 | - - | + | - - | + | +++ | ++ |
Sailun Atrezzo SH402 | - - | - | - - | + | ++ | ++ |
Stupne hodnotenia: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de