Celkové hodnotenie
Dezén | Hodnotenie | Mokro | Sucho | Životné prostredie | Celkom |
Michelin Pilot Sport 4 | ★★★★★ | 9,5 | 9,8 | 7,2 | 9,4 |
Pirelli P Zero | ★★★★ | 8,3 | 9,9 | 7,0 | 8,8 |
Continental PremiumContact 6 | ★★★★ | 8,1 | 8,8 | 9,1 | 8,4 |
Hankook Ventus S1 Evo2 | ★★★★ | 8,4 | 8,5 | 6,5 | 8,2 |
Falken Azenis FK510 | ★★★★ | 8,7 | 7,7 | 6,5 | 8,0 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | ★★★ | 7,1 | 9,0 | 7,9 | 7,9 |
Toyo Proxes Sport | ★★★ | 7,4 | 8,4 | 7,2 | 7,8 |
Vredestein Ultrac Satin | ★★★ | 7,7 | 7,9 | 7,0 | 7,7 |
Dunlop Sport Maxx RT 2 | ★★★ | 7,1 | 8,4 | 7,0 | 7,6 |
Maxxis Premitra HP5 | ★★ | 6,7 | 7,4 | 6,3 | 6,9 |
Hodnocení
★★★★★Vrelo odporúčané
★★★★Doporučuje sa
★★★★ Zatiaľ sa neodporúča
★★Silne odporúčané
★Nedoporučuje sa