Dezén | Brzdná dráha za mokra | Brzdná dráha na snehu |
Continental WinterContact TS 860 | 34,2m | 25,6m |
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1m | 25m |
Michelin Alpin 5 | 35,6m | 25,8m |
D Dunlop Winter Sport 5 | 36,1m | 25,5m |
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7m | 26,7m |
Pirelli Cinturato Winter | 36,2m | 26,4m |
Nokian WR D4 | 37,3m | 26m |
Barum Polaris 3 | 37,2m | 26,1m |
Cooper WM-SA2+ | 36,1m | 27,3m |
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5m | 25,9m |
Uniroyal MS plus 77 | 39,1m | 25,7m |
Falken Eurowinter HS449 | 38,3m | 26,9m |
Fulda Kristall Control HP | 38,9m | 26,4m |
Hankook Winter i*cept RS² W452 | 39,1m | 26,2m |
Kleber Krisalp HP 2 | 38,9m | 26,4m |
General Altimax Winter Plus | 39,2m | 26,2m |
Mabor Winter-Jet 2 | 38,9m | 26,8m |
Sava Eskimo HP | 39,7 | 26,1m |
Vredestein Snowtrac 5 | 38,9m | 27m |
BF Goodrich g-Force Winter | 39,4m | 26,8m |
Yokohama W.drive V905 | 39,9m | 26,9m |
Achilles Winter 101 X | 39,7m | 27,2m |
Matador MP92 Sibir Snow | 40,6m | 26,4m |
Firestone Winterhawk 3 | 39,8m | 27,5m |
Maxxis WP-05 Arctictrekker | 39,8m | 27,5m |
Goodride SW601 Snowmaster | 38,5m | 29,2m |
Accelera X-Grip | 40,7m | 29,1m |
Ovation W586 | 40,9m | - |
Torque TQ022 | 40,9m | - |
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0m | - |
Debica Frigo HP | 41,1m | - |
Viking SnowTech II | 41,1m | - |
Nankang SV-2 Winterplus | 41,4m | - |
Atlas Polarbear 2 | 41,7m | - |
Racealone Snowway Ⅰ | 42,6m | - |
Starfire W200 | 42,6m | - |
Nexen Winguard SnowG WH | 42,8m | - |
Premada Winter W440 | 43,1m | - |
Petlas Snowmaster W651 | 43,3m | - |
Fortuna Winter-Max A1 | 43,4m | - |
Double Star DS 803 | 44,6m | - |
Sunny Winter-Max A1 NW212 | 45,2m | - |
Gerutti Winter DS803 | 45,6m | - |
Lanvigator Snowpower | 46,6m | - |
Nordex Nivius Snow | 46,6m | - |
Aplus A502 | 46,8m | - |
Imperial Snowdragon 2 Ice-Plus S 110 | 46,8m | - |
Minerva S 210 Ice-Plus | 47,2m | - |
Tristar Ice-Plus S210 | 47,3m | - |
Superia Bluewin UHP | 48,1m | - |
Brzdná dráha zimných pneumatík 205/55 R16 91 H - Autobild 2016
18.10.2023
,
Erika Kajtárová
Najčítanejšie články
Najnovšie články
-
Test celoročných terénnych pneumatík 255/55 R18 - Pro Mobil 2024
10. 12. 2024
-
Test celoročných motorových SUV pneumatík 235/60 R18 - Motor 2024
6. 12. 2024
-
Test celoročných minivan / SUV pneumatík 235/55 R17- Auto Bild 2024
5. 12. 2024
-
Test celoročných pneumatík 205/55 R16 - Auto Express 2024
4. 12. 2024
-
Test celoročných SUV pneumatík 245/45 R18 - Auto Bild 2024
3. 12. 2024