Vozidlá strednej triedy teraz čoraz častejšie jazdia na pneumatikách 225/45 R17 s indexom W alebo Y. Nové testy ADAC (2013) ukázali zaujímavé rozdiely v kvalite skúmaných pneumatík, napríklad pre osobné automobily:
Audi A3/TT, BMW Z3, Kia Soul, Chrysler PT Cruiser, Lexus IS, Opel Signum/Zafira, Peugeot 308, Renault Laguna/Megane, Rover 75, Saab 9-3, Saab 900, Seat Alhambra/Exeo/Leon/Toledo, Škoda Octavia/Superb, Volvo C70, Volvo S60 a ďalšie.
Test používa hodnotenie v závislosti od udelenia pozitívnych a negatívnych symptómov. Kritériami sú objektívne merateľné veličiny (brzdná dráha, hluk...) a subjektívne dojmy testovacích vodičov zo správania pneumatík počas jazdy.
Váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií:
- Jazda na sucho 20% (jazdná stabilita 35%, ovládateľnosť 35%, brzdenie 30%)
- jazda za mokra 40 % (brzdenie 30 %, aquaplaning 20 %, zatáčanie 10 %, ovládateľnosť 30 %, zatáčanie 10 %)
- komfort alebo hluk 10 % (vonkajší hluk 50 %, vnútorný hluk 50 %)
- spotreba paliva 10 % a opotrebenie 20 %
Výsledky testu letných pneumatík 225/45 R17 W/Y
Značka/dezén pneumatiky | Hodnotenie | Suché | Mokré | Hluk | Opotrebenie | Spotreba |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiSportContact 5 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Dunlop Sport Maxx RT | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Michelin Pilot Sport 3 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Vredestein Ultrac Vorti | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Semperit Speed-Life | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Apollo Aspire 4G | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Bridgestone Potenza S001 | + | +++ | + | + | ++ | ++ |
Kumho Ecsta LE Sport KU39 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Pirelli Cinturato P7 | + | ++ | + | + | +++ | ++ |
Yokohama C.drive 2 | + | ++ | + | + | +++ | ++ |
Falken Azenis FK453 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Uniroyal RainSport 2 | + | + | ++ | + | + | ++ |
Esa-Tecar Spirit UHP | + | ++ | + | + | +++ | ++ |
Toyo Proxes T1 Sport | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Nexen N8000 | + | ++ | ++ | + | + | ++ |
High Performer Sport HS-2 | - | ++ | - | + | + | ++ |
Syron Race 1 Plus | - | ++ | - | + | ++ | ++ |
Stupne hodnotenia: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de