Test letných pneumatík 225/45 R18 - Auto Motor Sport 2020

06.03.2021 , Erika Kajtárová

V teste nemeckého magazínu Auto Motor Sport v rozmere 225/45 R18 bola bitka o prvé miesta naozaj tesná. O víťazstvo spolu súperili značky Michelin, Goodyear, Pirelli a Continental s takmer totožným skóre.

Na nižších priečkach boli však nedostatky jednotlivých pneu bohužiaľ oveľa viac viditeľné. Prémiové Bridgestone Turanza T005 a Nokian PowerProof stratili dôležité body na mokrom povrchu. Na posledných pričkách vidíme lacnejšie značky, ktorým dominuje Nexen N'fera Sport – ktorý však na svoju cenu predviedol veľmi slušný výkon.

Test letných pneumatík 225/45 R18 - Auto Motor Sport 2020

Testovacím vozidlom v rozmere 225/45 R18 bolo BMW radu 3. Zdroj: Auto-motor-und-sport.de

Umiestnenie Názov dezénu Sucho Mokro Spotreba Pohodlie
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 95,49 % 97,23 % 79,78 % 99,85 %
2. Michelin Pilot Sport 4 99,81 % 99,83 % 84,52 % 94,43 %
3. Continental Premium Contact 6 99,04 % 96 % 86,59 % 82,92 %
4. Pirelli P Zero PZ4 95,53 % 92,87 % 79,78 % 94,5 %
5. Maxxis Victra Sport 5 95,33 % 93,04 % 78,02 % 89,43 %
6. Bridgestone Turanza T005 94,93 % 91,87 % 100 % 87,86 %
7. Nokian PowerProof 91,38 % 89,59 % 89,87 % 78,59 %
8. Falken Azenis FK510 89,96 % 89,49 % 83,53 % 83,80 %
9. Nexen N'fera Sport 91,3 % 85,80 % 78,89 % 100 %
10. Toyo Proxes Sport 93,49 % 92,49 % 75,53 % 78,73 %
11. Giti GitiSport S1 97,59 % 84,73 % 83,53 % 89,78 %

Košík 0,00 €

Nákupný košík je prázdny.