Celkové hodnotenie
Dezén | Hodnotenie | Mokro | Sucho |
Continental SportContact 6 | ★★★★★ | 2+ | 1- |
Hankook Ventus S1 evo2 | ★★★★★ | 2 | 2+ |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | ★★★★★ | 2 | 2 |
Falken Azenis FK510 | ★★★★ | 2+ | 2 |
Dunlop Sport Maxx RT 2 | ★★★ | 1- | 2 |
Pirelli P Zero | ★★★ | 2 | 2+ |
Kumho Ecsta PS91 | ★★★ | 2- | 2- |
Firestone Firehawk SZ90 | ★ | 3- | 3+ |
Rotalla Setula S Pace RU01 | ★ | 4 | 2- |
Hodnotenie
★★★★★Příkladné
★★★★Doporučujeme
★★★Uspokojivé
★★Podmínečně doporučujeme
★Nedoporučujeme