Dezén | Hodnotenie | Handling - Sucho/ Mokro | Brzdenie - sucho/mokro | Aquaplaning - pozdĺžny / priečny | Okružná trať v mokrých podmienkach | Valivý odpor | Komfort / Hluk |
Continental PremiumContact 5 | ★★★★★ | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 | 2 | 1 / 1 |
Goodyear EfficientGrip SUV | ★★★★ | 62 | 50 | 7 | 16 | 13 | 148 |
Falken Ziex ZE914 | ★★★★ | 59 | 47 | 9 | 14 | 15 | 144 |
Hankook Ventus Prime 3 | ★★★★ | 57 | 47 | 9 | 16 | 15 | 144 |
Nokian Line SUV | ★★★★ | 61 | 44 | 7 | 14 | 15 | 141 |
Vredestein Sportrac 5 | ★★★★ | 54 | 47 | 6 | 16 | 14 | 137 |
Nankang Green Sport Eco-2+ | ★★★★ | 52 | 42 | 8 | 14 | 17 | 133 |
Cooper Zeon 4XS Sport | ★★★★ | 47 | 48 | 8 | 14 | 15 | 132 |
Sunny SH 220 | ★★★ | 47 | 38 | 9 | 15 | 20 | 129 |
Toyo Proxes CF2 SUV | ★★★ | 42 | 44 | 9 | 17 | 15 | 127 |
Michelin Latitude Tour HP | ★★★ | 53 | 37 | 8 | 15 | 11 | 124 |
Hodnocení
★★★★★Vrelo odporúčané
★★★★Doporučuje sa
★★★★Vrelo odporúčame